Dr. Peter D'Adamo, a neuropathic physician takes his groundbreaking 15 years of research to the public when he wrote his book Eat Right for your Type. It is all about blood type diet. He used customized programs that will work with genetic makeup in order to maximize health and weight loss as well prevents diseases. His book cites the work of glycobiologist and biochemist who have researched blood groups, implying that their research supports blood type theory.
List Of Foods - What To Eat For Your Kind
Food | Blood Type O | Blood type A | Blood Type B | Blood Type AB |
---|---|---|---|---|
Meats | ||||
Goose | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat |
Ham | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat |
Lamb | Recommended | Don't Eat | Recommended | Recommended |
Turkey | Neutral | Neutral | Neutral | Recommended |
Beans/Legumes | ||||
Beans, green | Neutral | Recommended | Neutral | Neutral |
Lentils, domestic | Don't Eat | Recommended | Don't Eat | Neutral |
Peas, green | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Tofu | Neutral | Recommended | Neutral | Recommended |
Breads (for stuffing or serving) | ||||
Kamut Bread | Neutral | Neutral | Don't Eat | Don't Eat |
Rice Bread | Neutral | Neutral | Recommended | Recommended |
Spelt Bread | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Whole Wheat Bread | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat | Neutral |
Grains | ||||
Amaranth | Neutral | Recommended | Don't Eat | Neutral |
Millet | Neutral | Neutral | Recommended | Recommended |
Quinoa | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Rice | Neutral | Neutral | Neutral | Recommended |
Wild Rice | Neutral | Neutral | Don't Eat | Recommended |
Vegetables | ||||
Beets | Neutral | Neutral | Recommended | Recommended |
Broccoli | Recommended | Recommended | Recommended | Recommended |
Carrots | Neutral | Recommended | Recommended | Neutral |
Kale | Recommended | Recommended | Recommended | Recommended |
Mushrooms, domestic | Don't Eat | Don't Eat | Neutral | Neutral |
Onions, yellow | Recommended | Recommended | Neutral | Neutral |
Parsnips | Recommended | Recommended | Recommended | Recommended |
Potatoes, white | Don't Eat | Don't Eat | Neutral | Neutral |
Rutabaga | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Spinach | Recommended | Recommended | Neutral | Neutral |
Squash, all types | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Sweet Potatoes | Recommended | Don't Eat | Recommended | Recommended |
Swiss Chard | Recommended | Recommended | Neutral | Neutral |
Turnips | Recommended | Recommended | Neutral | Neutral |
Yams | Neutral | Don't Eat | Recommended | Recommended |
Fruits | ||||
Apples | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Cherries | Recommended | Recommended | Neutral | Recommended |
Cranberries | Neutral | Recommended | Recommended | Recommended |
Currants | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Dates | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Grapefruit | Neutral | Recommended | Neutral | Recommended |
Oranges | Don't Eat | Don't Eat | Neutral | Don't Eat |
Raisins | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Tangerines | Don't Eat | Don't Eat | Neutral | Neutral |
Nuts | ||||
Almonds | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Brazil Nuts | Don't Eat | Don't Eat | Neutral | Neutral |
Cashews | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat | Neutral |
Chestnuts | Neutral | Neutral | Neutral | Recommended |
Macadamia Nuts | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Peanuts | Don't Eat | Recommended | Don't Eat | Recommended |
Pecans | Neutral | - | Neutral | no data |
Pistachio Nuts | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat | Neutral |
Walnuts | Recommended | Neutral | Neutral | Recommended |
Seasonings | ||||
Allspice | Neutral | Neutral | Don't Eat | Don't Eat |
Anise | Neutral | Neutral | Neutral | Don't Eat |
Carob | Recommended | Neutral | Neutral | Neutral |
Chocolate/Cocoa | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Cinnamon | Don't Eat | Neutral | Don't Eat | Neutral |
Cloves | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Garlic | Recommended | Recommended | Neutral | Recommended |
Ginger | Recommended | Recommended | Recommended | Recommended |
Marjoram | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Mint | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Nutmeg | Don't Eat | Neutral | Neutral | Neutral |
Parsley | Recommended | Neutral | Recommended | Recommended |
Pepper, black ground | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat | Don't Eat |
Pepper, peppercorns | Neutral | Don't Eat | Neutral | Don't Eat |
Peppermint | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Rosemary | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Sage | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Salt | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Savory | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Spearmint | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Tarragon | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Thyme | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Vanilla | Don't Eat | Neutral | Neutral | Neutral |
Wintergreen | Neutral | Don't Eat | Neutral | Neutral |
Sweeteners | ||||
Barley Malt | Neutral | Recommended | Don't Eat | Don't Eat |
Corn Syrup | Don't Eat | Neutral | Don't Eat | Don't Eat |
Honey | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Maple Syrup | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Molasses | Neutral | Recommended | Neutral | Neutral |
Rice Syrup | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Sugar, brown | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
Sugar, white | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
This chart is taken from http://www.recipenet.org/health/recipes/er4yt/holiday_er4yt_chart.htm
1 comment:
Good info.
Dapatkan barang bayi dengan harga terbaik disini
Post a Comment